MOTOR TOHATSU 3.5 HP B2L
EJE LARGO - MANDO POPERO - CON NEUTRO
| Peso | 13,5 kg |
|---|---|
| Tipo | 2 Tiempos |
| HP entregado CV | 3,5 HP (2,6 kW) |
| Máxima RPM | 4200 - 5300 RPM |
| Tipo de control | Palanca manual |
| Caja de velocidad | Sólo adelante con neutro |
| Consumo de combustible (acelerador 100% abierto) | 1,7 litros/hora (0,45 gal/hora) |
| Nº de cilindros | 1 |
| Pistón - Carrera | 47 x 43 mm (1,85 x 1,69 in) |
| Desplazamiento | 74,6 ml (4,55 Cu in) |
| Sistema de lubricación | Premixed Fuel |
| Tipo de combustible | Gasolina 87 octanos o superior |
| Sistema de partida | Manual |
| Bujía | NGK BP6HS-10 o BPR6HS-10 |
| Sincronizador de encendido | BTDC 20º |
| Tipo de lubricante | TCW-3 |
| Tanque de combustible | 1,4 L (0,37 gal) |
| Relación de transmisión | 2,15:1 |
| Rango de propelas | 4,5 in - 7 in |
| Altura de transmisión | 15 in - 20 in |
| Fabricación | Japón, Komagane |
| Tipo de motor | Portable |
$ 222.600
(impuestos inc.)
MOTOR ELECTRICO DM 32LBS. PLEGABLE
*Imagen Referencial
$ 248.399
(impuestos inc.)
MOTOR ELECTRICO DM 40LBS. PLEGABLE
*Imagen Referencial
$ 324.400
(impuestos inc.)
MOTOR ELECTRICO DM 60LBS. PLEGABLE
*Imagen Referencial
$ 955.400
(impuestos inc.)
MOTOR TOHATSU 3.5 HP B2S
EJE CORTO - MANDO POPERO - CON NEUTRO
$ 1.975.000
(impuestos inc.)
MOTOR TOHATSU 9.8 HP BS
EJE CORTO - MANDO POPERO
$ 1.998.000
(impuestos inc.)
MOTOR TOHATSU 9.8 HP BL
EJE LARGO - MANDO POPERO
$ 2.367.000
(impuestos inc.)
MOTOR TOHATSU 15 HP D2S
EJE CORTO - MANDO POPERO
$ 2.391.000
(impuestos inc.)
MOTOR TOHATSU 15 HP D2L
EJE LARGO - MANDO POPERO



