MOTOR TOHATSU 30HS
EJE CORTO - MANDO POPERO
| Peso | 51 kg |
|---|---|
| Tipo | 2 Tiempos |
| HP entregado CV | 30 HP (22,1 kW) |
| Máxima RPM | 5150 - 5850 RPM |
| Tipo de control | Control remoto o Palanca manual |
| Caja de velocidad | Adelante - Neutro - Reversa |
| Consumo de combustible (acelerador 100% abierto) | 13 litros/hora (3,43 gal/hora) |
| Nº de cilindros | 2 |
| Pistón - Carrera | 68 x 59 mm (2,68 x 2,32 in) |
| Desplazamiento | 429 ml (26,16 Cu in) |
| Sistema de lubricación | Premixed Fuel |
| Tipo de combustible | Gasolina 87 octanos o superior |
| Sistema de partida | Eléctrico o Manual |
| Bujía | NGK B7HS-10 o BR7HS-10 |
| Sincronizador de encendido | ATDC 3º - BTDC 25º |
| Alternador | Algunos modelos 12 V / 80 W / 7 A |
| Tipo de lubricante | TCW-3 |
| Capacidad del tanque | 25 L (6,6 gal) |
| Relación de transmisión | 1,92:1 |
| Rango de propelas | 8 in - 14 in |
| Altura de transmisión | 15 in - 20 in - 25 in |
| Fabricación | Japón, Komagane |
| Tipo de motor | Rango medio |
$ 222.600
(impuestos inc.)
MOTOR ELECTRICO DM 32LBS. PLEGABLE
*Imagen Referencial
$ 248.399
(impuestos inc.)
MOTOR ELECTRICO DM 40LBS. PLEGABLE
*Imagen Referencial
$ 324.400
(impuestos inc.)
MOTOR ELECTRICO DM 60LBS. PLEGABLE
*Imagen Referencial
$ 955.400
(impuestos inc.)
MOTOR TOHATSU 3.5 HP B2S
EJE CORTO - MANDO POPERO - CON NEUTRO
$ 960.400
(impuestos inc.)
MOTOR TOHATSU 3.5 HP B2L
EJE LARGO - MANDO POPERO - CON NEUTRO
$ 1.975.000
(impuestos inc.)
MOTOR TOHATSU 9.8 HP BS
EJE CORTO - MANDO POPERO
$ 1.998.000
(impuestos inc.)
MOTOR TOHATSU 9.8 HP BL
EJE LARGO - MANDO POPERO
$ 2.367.000
(impuestos inc.)
MOTOR TOHATSU 15 HP D2S
EJE CORTO - MANDO POPERO



